Stop 40648
Westbound Gilmore at Serenity
Spring 2025 (April 13th 2025 - June 28th 2025)

Routes: 


WTLive, Winnipeg Transit, Google Maps



All Routes
Run Rt Destination Time
11-7 11 Polo Park 05:57
77-10 40 Downtown 06:16
25-1 40 Downtown 06:29
11-4 11 Polo Park 06:33
21-16 40 Downtown 06:42
40-2 40 Downtown 06:55
11-6 11 Polo Park 07:00
21-21 40 Downtown 07:08
40-3 40 Downtown 07:23
79-1 11 Polo Park 07:30
40-1 40 Downtown 07:41
58-3 40 Downtown 08:01
11-2 11 Polo Park 08:06
34-2 40 Downtown 08:22
11-12 11 Polo Park 08:51
11-3 11 Polo Park 09:38
11-13 11 Polo Park 10:21
11-10 11 Polo Park 11:07
11-11 11 Polo Park 11:52
11-7 11 Polo Park 12:38
11-1 11 Polo Park 13:24
11-8 11 Polo Park 14:10
11-2 11 Polo Park 14:58
11-12 11 Polo Park 15:49
11-10 11 Polo Park 16:27
11-2 11 Henderson & Edison 16:53
11-11 11 Polo Park 17:25
11-8 11 Polo Park 17:54
11-15 11 Polo Park 18:37
11-20 11 Polo Park 19:08
17-2 11 Polo Park 19:48
11-17 11 Polo Park 20:27
11-8 11 Crestview 21:20
11-1 11 St. Charles 22:18
14-6 11 Westwood 23:15
11-17 11 Crestview 24:09
11-20 11 St. Charles 25:03
11-15 11 Henderson & Edison 25:51
11 Portage-Kildonan
Run Rt Destination Time
11-7 11 Polo Park 05:57
11-4 11 Polo Park 06:33
11-6 11 Polo Park 07:00
79-1 11 Polo Park 07:30
11-2 11 Polo Park 08:06
11-12 11 Polo Park 08:51
11-3 11 Polo Park 09:38
11-13 11 Polo Park 10:21
11-10 11 Polo Park 11:07
11-11 11 Polo Park 11:52
11-7 11 Polo Park 12:38
11-1 11 Polo Park 13:24
11-8 11 Polo Park 14:10
11-2 11 Polo Park 14:58
11-12 11 Polo Park 15:49
11-10 11 Polo Park 16:27
11-2 11 Henderson & Edison 16:53
11-11 11 Polo Park 17:25
11-8 11 Polo Park 17:54
11-15 11 Polo Park 18:37
11-20 11 Polo Park 19:08
17-2 11 Polo Park 19:48
11-17 11 Polo Park 20:27
11-8 11 Crestview 21:20
11-1 11 St. Charles 22:18
14-6 11 Westwood 23:15
11-17 11 Crestview 24:09
11-20 11 St. Charles 25:03
11-15 11 Henderson & Edison 25:51
40 All Seasons Express
Run Rt Destination Time
77-10 40 Downtown 06:16
25-1 40 Downtown 06:29
21-16 40 Downtown 06:42
40-2 40 Downtown 06:55
21-21 40 Downtown 07:08
40-3 40 Downtown 07:23
40-1 40 Downtown 07:41
58-3 40 Downtown 08:01
34-2 40 Downtown 08:22